- 產品介紹
防爆恒溫恒濕機產品特點:
1.采用膨脹閥作為節流元件,可根據負荷靈活調節冷媒量,使機組運轉更為合理,更加高效節能;
2.采用進口往復渦旋式壓縮機,運行平穩,可靠性高;
3.采用高效內螺紋銅管和親水性翅片,冷媒通過時與空氣的交換更充分;
4.采用微電及自控制系統,液晶顯示,具有自動設定運行模式,多重保護, 故障自診斷,全自動開關等功能;
5.成形鋼結構框架,內貼吸音保溫材料,防凝霜,防漏風;
6.防爆針對性強,更安全。
7.防爆標志:Ex dmib IIB T4或Ex dmib IIB T3(帶輔助電加熱)
型號含義:
主要技術參數:
注:1.以上參數僅供參考,具體數據以產品銘牌或相關產品說明書為準;
2.因公司發展需要,產品在不斷更新,如有更新,恕不另行通知。
1.采用膨脹閥作為節流元件,可根據負荷靈活調節冷媒量,使機組運轉更為合理,更加高效節能;
2.采用進口往復渦旋式壓縮機,運行平穩,可靠性高;
3.采用高效內螺紋銅管和親水性翅片,冷媒通過時與空氣的交換更充分;
4.采用微電及自控制系統,液晶顯示,具有自動設定運行模式,多重保護, 故障自診斷,全自動開關等功能;
5.成形鋼結構框架,內貼吸音保溫材料,防凝霜,防漏風;
6.防爆針對性強,更安全。
7.防爆標志:Ex dmib IIB T4或Ex dmib IIB T3(帶輔助電加熱)
型號含義:
主要技術參數:
項目 型號 |
室內機組 | 制冷系統 | 室外機組 | |||||||||||
制冷量(kW) | 制熱量輔助電熱器(kW) | 循環 風量(m3/h) | 電機功率(kW) | 機組重量(kg) | 電源 | 壓縮機類型 | 冷媒 | 節流方式 | 蒸發器型式 | 配用機組數量 | 機組重量(kg) | 電機功率 臺數(kW/臺) | 電源 | |
BHS-7 | 7.3 | 6.0 | 2000 | 0.37 | 155 | 三相五線制 AC380V/50Hz | 全封閉活塞式 半封閉活塞式 |
R22 | 外平衡熱力膨脹閥 | 套片式 | 1 | 76 | 0.25/1 | 三相五線制AC380V/50Hz |
BHS-9 | 9.3 | 7.5 | 2500 | 0.5 | 165 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
BHS-12 | 12.3 | 9.0 | 3000 | 0.55 | 215 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||||
BHS-20 | 19.5 | 13.5 | 5000 | 1.5 | 285 | 2 | 105 | 0.25/2 | ||||||
BHS-25 | 24.6 | 18 | 6000 | 2.2 | 310 | 2 | 176 | 0.25/2 | ||||||
BHS-34 | 33.6 | 24 | 7500 | 3 | 390 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
BHS-39 | 39.2 | 24 | 9000 | 4 | 470 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||||
BHS-52 | 52.3 | 36 | 11000 | 4 | 545 | 2 | 203 | 0.55/2 | ||||||
BHS-62 | 61.8 | 45 | 14500 | 5.5 | 945 | 2 | 310 | 0.37/4 | ||||||
BHS-78 | 77.6 | 45 | 16000 | 6.2 | 1045 | 2 | 310 | 0.75/2 | ||||||
BHS-100 | 100 | 54 | 20000 | 7.5 | 1645 | 2 | 313.3 | 0.37/4 | ||||||
BHS-120 | 120 | 72 | 22000 | 7.5 | 1690 | 2 | 348.3 | 0.75/4 | ||||||
BHS-135 | 135 | 90 | 25000 | 11 | 1970 | 1 | 1050 | 0.9/4 | ||||||
BHS-164 | 164 | 108 | 35000 | 15 | 2160 | 1 | 1050 | 1.5/4 | ||||||
BHS-188 | 188 | 108 | 38000 | 18.5 | 2210 | 1 | 1150 | 1.5/4 |
注:1.以上參數僅供參考,具體數據以產品銘牌或相關產品說明書為準;
2.因公司發展需要,產品在不斷更新,如有更新,恕不另行通知。